按照《省商務廳 省財政廳 省鄉村振興局關于支持實施縣域商業建設行動的通知》(鄂商務發〔2022〕45號)、《省商務廳辦公室關于做好2023年縣域商業建設行動項目儲備工作的通知》(鄂商辦函〔2023〕40號)、《省商務廳辦公室關于進一步規范縣域商業建設行動支持內容等事項的補充通知》(鄂商辦函〔2023〕53號)等文件精神,經企業自愿申報、縣(市、區)初審并推薦、組織第三方機構評審驗收、查重、公示征求意見等程序,現將咸寧市2024年縣域商業建設行動項目專項資金分配明細表(詳見附件)予以公告。
?
附件:咸寧市2024年縣域商業建設行動項目專項資金分配明細表
?
?
???????????????????????????咸寧市商務局
2024年12月27日
附件
咸寧市2024年縣域商業建設行動項目
專項資金分配明細表
?
序號 | 縣市區 | 項目名稱 | 項目單位 | 認定投資金額(萬元) | 支持金額(萬元) | 支持依據 |
1 | 咸安區 | 全區農產品集采集銷項目 | 湖北省蜂塔食品科技有限公司 | 157.19 | 34.5 | 不超過認定投資額30%,不超過50萬元(按認定投資額22%)。 |
2 | 咸安區 | 乳業種養加工全產業鏈綜合體項目 | 湖北瀾洋乳業有限公司 | 71.95 | 15.8 | 不超過認定投資額30%,不超過50萬元(按認定投資額22%)。 |
3 | 咸安區 | 京鏈物流供應鏈(咸寧)產業基地項目 | 京鏈(湖北)實業發展有限公司 | 363.23 | 79.9 | 不超過認定投資額30%,不超過100萬元(按認定投資額22%)。 |
4 | 咸安區 | 筍桂商品化加工處理項目 | 咸寧市開源食品廠 | 66.08 | 14.5 | 不超過認定投資額30%,不超過50萬元(按認定投資額22%)。 |
5 | 咸安區 | 成美物流配送中心項目 | 咸寧中通速遞有限責任公司 | 281.14 | 61.8 | 不超過認定投資額30%,不超過100萬元(按認定投資額22%)。 |
6 | 嘉魚縣 | 五和農業糧食烘干貯存加工建設項目 | 湖北五和農業發展有限公司 | 81.14 | 17.8 | 不超過認定投資額30%,不超過50萬元(按認定投資額22%)。 |
7 | 嘉魚縣 | 潯味堂水產品商品化處理設備建設項目 | 湖北潯味堂食品有限公司 | 163.40 | 35.9 | 不超過認定投資額30%,不超過50萬元(按認定投資額22%)。 |
8 | 赤壁市 | 昌瑞現代化生鮮倉儲物流項目改擴建 | 赤壁市昌瑞農業科技有限公司 | 118.00 | 25.9 | 不超過認定投資額30%,不超過50萬元(按認定投資額22%)。 |
9 | 通城縣 | “17 便利”新零售倉儲配送中心項目 | 湖北壹柒便利企業管理有限公司 | 121.44 | 43.7 | 不超過認定投資額50%,不超過60萬元(按認定投資額36%)。 |
10 | 通城縣 | 馬港鎮嘉家購物廣場項目 | 湖北嘉家購物廣場有限公司 | 215.10 | 77.4 | 不超過認定投資額50%,不超(按認定投資額36%)。過120萬元 |
11 | 崇陽縣 | 崇陽縣燦書生活超市改造升級項目 | 崇陽縣燦書生活超市 | 82.01 | 29.5 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
12 | 崇陽縣 | 崇陽縣紅寶購物廣場改造升級項目 | 崇陽縣紅寶購物廣場 | 93.41 | 33.6 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
13 | 崇陽縣 | 鑫旺欣農產品商品化處理能力項目 | 湖北鑫旺欣食品有限公司 | 61.81 | 22.2 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
14 | 崇陽縣 | 青山樂明便利超市改造升級項目 | 咸寧市樂明便利超市店 | 113.04 | 40.6 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
15 | 崇陽縣 | 綠峰農業雷竹筍新建冷鏈冷庫設施設備項目 | 湖北省綠峰農業科技開發有限公司 | 63.30 | 22.7 | 不超過認定投資額50%,不超過60萬元(按認定投資額36%)。 |
16 | 崇陽縣 | 全斌商貿有限公司下沉供應鏈倉儲物流配送建設項目 | 崇陽全斌商貿有限公司 | 85.15 | 30.6 | 不超過認定投資額50%,不超過60萬元(按認定投資額36%)。 |
17 | 崇陽縣 | 崇陽縣潤多生活用品商行改造升級項目 | 崇陽縣潤多生活用品商行 | 120.45 | 43.3 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
18 | 崇陽縣 | 崇陽縣時空三號超市改造升級項目 | 崇陽縣時空三號超市店 | 70.21 | 25.2 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
19 | 崇陽縣 | 崇陽縣銅鐘購物中心改造升級項目 | 崇陽縣銅鐘購物中心 | 75.17 | 27 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
20 | 崇陽縣 | 崇陽縣喜迎門購物中心改造升級項目 | 崇陽喜迎門購物中心 | 114.81 | 41.3 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
21 | 崇陽縣 | 崇陽縣鮮物購物廣場改造升級項目 | 崇陽縣鮮物購物廣場 | 53.62 | 19.3 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
22 | 通山縣 | 物流快遞分拔中心全自動化設備升級改造項目 | 湖北路路順物流有限公司 | 183.83 | 66.1 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
23 | 通山縣 | 通山縣王明璠電商直播基地項目 | 通山縣城市發展有限公司 | 172.62 | 60.0 | 不超過認定投資額50%,不超過60萬元(按認定投資額36%)。 |
24 | 通山縣 | 通山縣渝選超市升級改造項目 | 通山縣渝選超市有限公司 | 118.43 | 42.6 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
25 | 通山縣 | 長輝農產品商業化處理項目 | 通山縣長輝農產品有限公司 | 138.70 | 49.9 | 不超過認定投資額50%,不超過60萬元(按認定投資額36%)。 |
26 | 通山縣 | 通山縣南林橋鎮商貿中心建設項目 | 湖北長信商貿有限公司 | 156.29 | 56.2 | 不超過認定投資額50%,不超過120萬元(按認定投資額36%)。 |
合計 | 3341.52 | 1017.3 |
?