一、總體情況
為貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,2019年我局利用局機關門戶網站,報刊、電視、電臺等新聞媒體,編印的商務信息,政務公開欄,政務公開手冊等多種政務公開方式,主動公開政府信息共135條。其中,工作動態信息55條;通知公告信息45條;統計數據12條;人事信息6條;其他信息17條。其中包括機關職能、機構設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式、負責人姓名公開情況;國民經濟和社會發展規劃、專項規劃、區域規劃及相關政策公開情況;國民經濟和社會發展統計信息;財政預算、決算信息等。
2019年,我局未接到依申請公開的申請。
二、行政機關主動公開政府信息情況
我局主動公開的135條信息中,工作動態公開我局各類工作情況;通知公告中,公示我市加油站新建計劃、通知廣交會等展會組團展位申請、通知公示各類名單等;統計數據公開全市商務經濟運行情況,主要包括每月的外貿進出口總額、利用外資、社會消費品零售總額等數據;人事信息公開我局崗位任前公示。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | |||
規范性文件(指各行政機關印發的有正式文號的文件) | |||
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 16 | ||
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | |||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結項項目的總金額) | |
政府集中采購 | |||
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
2019年,我局未收到和處理政府信息公開申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2019年,我局未收到因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2019年,我局進一步強化政府信息公開工作力度,加強了工作專班隊伍建設,拓展完善政務信息公開方式,進一步提升為社會公眾和企業服務的水平,政府信息公開工作取得了一定成績。但仍然存在一些問題,如門戶網站內容設置還有待進一步完善,信息公開覆蓋面力度有待進一步加大。
下階段我們將從以下幾個方面著手,進一步提升政府信息公開工作。一是繼續加強網站建設。加強局機關網站基礎設施建設,完善網站服務功能,提升網站平臺服務水平。二是加大信息公開工作力度。提高工作的主動性、自覺性,嚴格依據《中華人民共和國政府信息公開條例》,符合要求應公開的都及時主動公開。三是嚴格把關,確保質量。協調推動各科室信息管理基礎工作,確保發布的信息數據準確。
六、其他需要報告的事項
我局十分重視人大代表建議、政協提案的辦理工作。2019年4月,收到市五屆人大三次會議代表建議辦理責任分工5件(其中主辦件1件),市政協五屆三次會議委員提案辦理責任分工8件(其中主辦件2件)。收到通知后,我局立即召開專題工作會議,安排部署辦理,將各項建議提案分解落實到責任科室。每個主辦建議提案分別由分管領導親自帶隊與代表委員進行面對面交流座談匯報辦理情況,得到代表委員的高度認可,建議提案辦結率100%,代表委員滿意率100%。
咸寧市商務局
2020年1月8日