索引號 : 文 號 : 無
主題分類: 發文單位: 無
名 稱: 2023年1-12月份全市商務經濟運行情況 發布日期: 2024年02月26日
有效性: 發文日期:
一、外貿進出口。據海關統計,今年1-12月份全市外貿進出口總額為123.8億元,同比增長2.0%。其中出口總額115.5億元,同比增長2.4%;進口總額8.3億元,同比增長-3.5%。
二、利用外資。1-12月份,全市新批外商投資企業16家,引進合同外資37389萬美元,實際利用外資8930萬美元。
三、社會消費品零售總額。1-12月份,全市完成社會消費品零售總額875.32億元,同比增長7.8%。
各縣市區進出口責任目標完成情況 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
縣市區 | 進出口目標 | 進出口 | 出口 | 進口 | |||||||
本年完成 | 上年同期 | 較同期% | 完成% | 本年完成 | 上年同期 | 較同期% | 本年完成 | 上年同期 | 較同期% | ||
市直????? (含高新區) | 353638.5? | 204173.0? | 321489.6? | -36.5? | 57.7? | 196303.1 | 316478.7 | -38.0? | 7869.9? | 5010.9? | 57.1? |
*高新區 | 352453.7? | 204168.8? | 320412.5? | -36.3? | 57.9? | 196298.9 | 315401.6? | -37.8? | 7869.9? | 5010.9? | 57.1? |
咸安 | 112174.1? | 130795.5? | 101976.4? | 28.3? | 116.6? | 129053.6 | 99283.5 | 30.0? | 1741.9? | 2692.9? | -35.3? |
嘉魚 | 98336.4? | 53558.6? | 89396.7? | -40.1? | 54.5? | 47668.0 | 76555.2 | -37.7? | 5890.6? | 12841.5? | -54.1? |
赤壁 | 412888.8? | 397504.1? | 375353.5? | 5.9? | 96.3? | 351713.2 | 325382.8 | 8.1? | 45790.9? | 49970.7? | -8.4? |
通城 | 137023.9? | 216617.5? | 124567.2? | 73.9? | 158.1? | 201140.1 | 112321.6 | 79.1? | 15477.4? | 12245.6? | 26.4? |
崇陽 | 145533.9? | 147491.4? | 132303.6? | 11.5? | 101.3? | 141570.9 | 129209.9 | 9.6? | 5920.5? | 3093.6? | 91.4? |
通山 | 84325.8? | 87392.2? | 76659.8? | 14.0? | 103.6? | 87171.8 | 76383.4 | 14.1? | 220.4? | 276.4? | -20.3? |
合計 | 1343921.5? | 1237532.3? | 1221746.8? | 1.3? | 92.1? | 1154620.6? | 1135615.1? | 1.7? | 82911.6? | 86131.6? | -3.7? |
備注:此數據來源于海關,部分企業有核減。